๐ฐ
DompetKu
๐ Detail Transaksi
| Jenis | ๐ค Pengeluaran |
| Kategori | Transportasi |
| Jumlah | Rp 630.000 |
| Saldo Setelah | Rp 6.306.281 |
| Tanggal | Jumat, 10 Juli 2026 |
| Mahasiswa | - |
| NIM | - |
| Pencatat | Dhea anisa |
| Waktu Input | Jumat, 10 Jul 2026, 17:51 WIB |
| Status | Aktif |
| Keterangan | Pengeluaran untuk pengangkutan barang dan uang minum,makan,uang pembersihan rumah |
| Bukti Struk | ๐ Lihat Bukti File |
๐ผ๏ธ Kartu QR Transaksi
๐ TRX-20260710-0002
๐ก๏ธ
Transparansi Penuh
Halaman ini terbuka untuk publik. Data keuangan dikunci secara kriptografis melalui kode transaksi unik guna mencegah manipulasi sepihak.