๐ฐ
DompetKu
๐ Detail Transaksi
| Jenis | ๐ค Pengeluaran |
| Kategori | Acara / Kegiatan |
| Jumlah | Rp 44.119 |
| Saldo Setelah | Rp 5.936.281 |
| Tanggal | Rabu, 08 Juli 2026 |
| Mahasiswa | - |
| NIM | - |
| Pencatat | Dhea anisa |
| Waktu Input | Rabu, 08 Jul 2026, 20:10 WIB |
| Status | Aktif |
| Keterangan | Capcut premium |
| Bukti Struk | ๐ Lihat Bukti File |
๐ผ๏ธ Kartu QR Transaksi
๐ TRX-20260708-0003
๐ก๏ธ
Transparansi Penuh
Halaman ini terbuka untuk publik. Data keuangan dikunci secara kriptografis melalui kode transaksi unik guna mencegah manipulasi sepihak.