๐ฐ
DompetKu
๐ Detail Transaksi
| Jenis | ๐ฅ Pemasukan |
| Kategori | Iuran Anggota |
| Jumlah | Rp 500.000 |
| Saldo Setelah | Rp 5.271.000 |
| Tanggal | Rabu, 01 Juli 2026 |
| Mahasiswa | Muhammad Ridho |
| NIM | - |
| Pencatat | Dhea anisa |
| Waktu Input | Rabu, 01 Jul 2026, 18:45 WIB |
| Status | Aktif |
| Keterangan | Lunas |
| Bukti Struk | ๐ Lihat Bukti File |
๐ผ๏ธ Kartu QR Transaksi
๐ TRX-20260701-0001
๐ก๏ธ
Transparansi Penuh
Halaman ini terbuka untuk publik. Data keuangan dikunci secara kriptografis melalui kode transaksi unik guna mencegah manipulasi sepihak.